အဆင့်မြင့် ALPD လေဆာနည်းပညာ၊ Cinema-Quality Display
တောက်ပမှု 2500 ANSI Lumens
ပြတ်သားသော 4K ကြည်လင်ပြတ်သားမှု
MT9669 ပရိုဆက်ဆာသည် ချောမွေ့သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
Built-in Dolby DTS HD စတီရီယိုစပီကာများ
ပေါင်းစပ်ထားသော Android လည်ပတ်မှုစနစ်
အော်တို Keystone ပြင်ဆင်ချက်
Refresh Rate သည် 240Hz ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံး input lag သည် 12ms ဖြစ်သည်။
General Information
မူလအစရာ: | တရုတ်နိုင်ငံ |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | ရုပ်ရှင် |
မော်ဒယ်နံပါတ်: | M146FCN |
လက်မှတ်: | RoHS၊ SGS၊ Dolby Audio၊ ESI၊ CCC |
MOQ: | ≥1 |
ကတ်တွန်ထုပ်ပိုးမှု- | 30.5x30.5x33.5cm/6.1kg |
ပို့ဆောင်ချိန်: | 5-7 ရက်ပတ်လုံး |
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | EXW၊ FCA၊ FOB၊ CFR၊ CIF၊ DAP၊ DDP |
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: | 1,000 pcs / လ |
specification
စီမံကိန်းစနစ် | အမှတ်တံဆိပ် | ရုပ်ရှင် |
အာမခံချက် | 1 တစ်နှစ် | |
ရုပ်ရှင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ | 2D | |
native ဆုံးဖြတ်ချက် | 4K (3840*2160) | |
brightness | 2500 ANSI lumen | |
စီမံကိန်းအရွယ်အစား | 60-120inch | |
projection အဝေးသင် | 2-3m | |
အချိုးချ | 1.27:1 | |
အင်ဂျင်/မီးလုံး | အယ်လ်အီးဒီ | |
မျက်နှာပြင် အမျိုးအစား/မှန်ဘီလူး | TI DLP /0.47" DMD | |
စမတ်တီဗီစနစ် | မီနူးဘာသာစကား | အင်္ဂလိပ် / တရုတျ |
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် | FengOS | |
အက်ပ်စတိုးနှင့် စမတ်ဝန်ဆောင်မှုများ | Aptoide TVYoutube | |
CPU ကို / GPU ကို | MT9669 64 bit-Quadcore | |
RAM/ Storage | 4GB DDR4/ 64GB မြန်နှုန်းမြင့် eMMC | |
သော့ချက်ပြင်ဆင်ချက် | အလိုအလျောက် Omnidirectional | |
focus | အာရုံကြောမရှိသောအာရုံ | |
Projection Mode ပါ | Destop: ရှေ့/နောက် မျက်နှာကျက် အောက်ခြေ- ရှေ့/နောက် | |
မြှင့်တင် | 240Hz အလွန်မြင့်မားသော ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း Multiscreen၊ စခရင်သားမှန်ပြောင်း/ရွေ့လျားမှုကို ထောက်လှမ်းခြင်းDiffuse ရောင်ပြန်ဟပ်မှု မျက်လုံးကို ကာကွယ်ခြင်း စမတ်အအေးပေးခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အပူချိန်ထိန်းချုပ်သည့် ပန်ကာ | |
သံကို | စပီကာ ပါရှိပါသည်။ | 15Wx 2 Bowers&WilkinsDolby Audio၊ DTS-HD |
connectivity | အင်တာနက်ကို | 2.4/5GHz dual band |
ဘလူးတုသ် | 5.0BLE ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းသည်။ | |
interfaces | ချိတ်ဆက်မှု ဆိပ်ကမ်းများ | HDMI: 1USB: 2AC: 1LAN: 1AUDIO: 1 |
စွမ်းအား | ပလပ်အမျိုးအစား | CN 3pin + ပါဝါပြောင်းစက် |
input | 100-240V @50/60Hz | |
Power Consumption | 180-220W | |
အဆင်သင့်ပါဝါစားသုံးမှု | ||
built-in ဘက်ထရီ | NA | |
အခြားသူများက | ဆူညံသံ | ≤ 28 dB(A) ကြည့်ရှုမှုမုဒ် @ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 25°C |
အလုပ်အပူချိန်/စိုထိုင်းဆ | 0~40°C / 20~80% | |
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန် | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | / | ဘလူးတုသ်အဝေးထိန်း- 11.5 မီတာ ပါဝါကြိုး- 1AAA ဘက်ထရီ- 2 လက်စွဲစာအုပ်- 1 သန့်ရှင်းရေး အဝတ်- 1 |
အတိုင်းအတာ / အလေးချိန် | ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | 20.0*21.0 |
NW (ကီလိုဂရမ်) | 3.8 | |
ကတ်တွန်အရွယ်အစား(စင်တီမီတာ) | * * 30.5 30.5 33.5 | |
ဂW (ကီလိုဂရမ်) | 6.1 | |
CTN(မီလီမီတာ) |