ความละเอียด 1080P Full HD
เสียงอันทรงพลังด้วยลำโพงเสียงเซอร์ราวด์ในตัว
500 ANSI Lumens
หน่วยความจำขนาดใหญ่ 2GB + 16GB
ออโต้โฟกัส
การออกแบบการระบายความร้อนที่เงียบสงบ ≤30dB
น้ำหนักเบาและพกพาสะดวก
แบตเตอรี่ในตัว
การเชื่อมต่อ WiFi และ Bluetooth
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่กำเนิด: | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ยี่ห้อสินค้า: | xming |
หมายเลขรุ่น: | C025FCN |
รับรอง: | เอสจีเอ, ซีซีซี, HDMI |
จำนวนขั้นต่ำ: | ≥1 |
กล่องบรรจุภัณฑ์: | 26.7x23.8x26ซม./3.7กก |
เวลาจัดส่งสินค้า: | 5 7-วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
ความสามารถในการจัดหา: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
Specification
ระบบฉายภาพ | แบรนด์ | ฟอร์มูวี่ |
การประกัน | ปี 1 | |
เอฟเฟกต์ภาพยนตร์ | 2D | |
มติชนพื้นเมือง | 1080P HD (1920x1080) | |
ความสว่าง | 500ANSI | |
ขนาดโปรเจ็กต์ | 40-120inch | |
ระยะการฉายภาพ | 2-3m80in-2m/100in-2.5m/120in-3m | |
อัตราส่วนการโยน | 1.25:1 | |
ไฟเครื่องยนต์/หลอดไฟ | อายุการใช้งาน LED30000 ชั่วโมง | |
ประเภทการแสดงผล/เลนส์ | LCD/4.5"จอ LCD | |
ระบบสมาร์ททีวี | ภาษาเมนู | ภาษาอังกฤษ ; จีนทั่วโลก/หลายภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) 50+พื้นที่ |
ระบบปฏิบัติการ | FengOSระบบปฏิบัติการ Android 9.0 | |
App Store และคุณสมบัติอัจฉริยะ | ||
ซีพียู / GPU | Amlogic T972 | |
แรม / ที่เก็บข้อมูล | 2GB DDR3/ 16G eMMC | |
Keystone Correction | รอบทิศทางอัตโนมัติ | |
โฟกัส | ออโต้โฟกัส | |
โหมดการฉายภาพ | ||
การเพิ่มประสิทธิภาพ | รองรับ Android และ iOS | |
เสียง | ลำโพงในตัว | 2 x 3 W ตัวแปลงสัญญาณเสียงแบบเต็มช่วง: WANOS |
การเชื่อมต่อ | อินเทอร์เน็ต | Wi-Fi: ดูอัลแบนด์ 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac |
บลูทู ธ | BLE 5.0 | |
อินเตอร์เฟซ | พอร์ตการเชื่อมต่อ | HDMI 2.0*1USB 2.0*1เสียง: 1DC:1 |
พลัง | ประเภทปลั๊ก | EU |
อินพุต | อะแดปเตอร์ภายนอก 19V DC 3.42A | |
การใช้พลังงาน | ≤100W สูงสุด (ภาพยนตร์) | |
การใช้พลังงานสแตนด์บาย | <0.5 วัตต์ | |
แบตเตอรี่ในตัว | ||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | สัญญาณรบกวน | ≤30db ที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 °C |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | 0~40°C / 20~80% | |
อุณหภูมิที่เก็บ | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
อุปกรณ์ | / | รีโมท Bluetooth: 11.5 ม. สายไฟ: 1 อะแดปเตอร์ไฟฟ้า: 1 คู่มือ: 1 |
ขนาด / น้ำหนัก | ขนาดสินค้า ( ซ.ม. ) | 18.6 * * * * * * * * 12.7 20.2 |
NW (กก.) | 2.05 | |
ขนาดกล่อง (ซม.) | 26.7 * * * * * * * * 23.8 26 | |
GW (กก.) | 3.7 | |
หีบ (มม.) |