1080P Full HD ruxsati
O'rnatilgan surround ovozli dinamiklar orqali kuchli audio
500 ta ANSI lyumeni
2 GB + 16 GB katta xotira
Avtofokus
Sokin sovutish dizayni ≤30dB
Yengil va portativ dizayn
O'rnatilgan batareya
WiFi va Bluetooth ulanishi
Umumiy ma'lumot
Kelib o'rni: | Xitoy |
Tovar nomi: | xming |
Model soni: | C025FCN |
sertifikatlash: | SGS, CCC, HDMI |
MOQ: | ≥1 |
Karton qadoqlash: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
Yetkazish vaqti: | 5-7 kun |
To'lov shartlari: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Ta'minot qobiliyati: | 1,000 dona / oy |
spetsifikatsiyasi
Proektsion tizim | Marka | Film |
kafolat | 1 yil | |
Kino effektlari | 2D | |
Mahalliy qaror | 1080P FHD (1920x1080) | |
yorqinlik | 500 ANSI | |
Proektsiya hajmi | 40-120inch | |
Proyeksiya masofasi | 2-3m80in-2m/100in-2.5m/120in-3m | |
Otish nisbati | 1.25:1 | |
Yengil dvigatel/chiroq | LED 30000 soat ishlash muddati | |
Displey turi/linzasi | LCD/4.5 dyuymli LCD dín | |
Smart TV tizimi | Menyu tili | Ingliz tili; ChineseGlobal/Ko'p tilli(ingliz;xitoy;yapon;koreys)50+hudud |
operatsion tizim | FengOSAndroid 9.0 | |
App Store & Smart Funksiyalar | ||
CPU/GPU | Amlogic T972 | |
RAM / Saqlash | 2GB DDR3/ 16G eMMC | |
Keystone tuzatish | Avtomatik ko'p yo'nalishli | |
Zilzila markazi | Avtofokus | |
Proyeksiya rejimi | ||
Aksessuarlar | Android va iOS qo'llab-quvvatlanadi | |
ovozli | O'rnatilgan karnay | 2 x 3 Vt To'liq diapazonli audio kodek: WANOS |
Ulanish | Internet | Wi-Fi: 2.4/5 gigagertsli ikki diapazonli, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BE 5.0 | |
interfeyslarni | Ulanish portlari | HDMI 2.0*1USB 2.0*1Audio: 1DC:1 |
Quvvat | Plug turi | EU |
kirish | Tashqi adapter, 19V DC 3.42A | |
Quvvat iste'moli | ≤100W MAX (film) | |
Kutish rejimida quvvat sarfi | < 0.5 Vt | |
Ichki batareyalar | ||
Boshqalar | shovqin | ≤30db @ muhit harorati 25 °C |
Ishlash harorati/namligi | 0~40°C / 20~80% | |
saqlash harorati | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
aksessuar | / | Bluetooth masofadan boshqarish pulti: 11.5 m Elektr kabeli: 1Quvvat adapteri: 1Qo‘llanma: 1 |
Hajmi / Og'irligi | Mahsulot hajmi (sm) | 18.6 * 12.7 * 20.2 |
NW(kg) | 2.05 | |
Karton hajmi (sm) | 26.7 * 23.8 * 26 | |
GV (kg) | 3.7 | |
CTN(mm) |