1080P Full HD Resolutioun
Mächteg Audio duerch Built-in Surround Sound Speaker
500 ANSI Lumen
2GB + 16GB grouss Erënnerung
Auto Focus
Roueg Cooling Design ≤30dB
Liicht a Portable Design
Integréiert Batterie
WiFi a Bluetooth Konnektivitéit
allgemeng Informatiounen
Place Hierkonft: | China |
Marque: | xmeng |
Model Number: | C025FCN |
Zertifikatioun: | SGS, CCC, HDMI |
MOQ: | ≥1 |
Kartong Verpackung: | 26.7 x 23.8 x 26 cm / 3.7 kg |
Liwwerzäit: | 5-7 Deeg |
Bezuelen Konditiounen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Kapazitéit liwweren: | 1,000 Stéck / Mount |
bestëmmen
Projektioun System | Brand | formovie |
garantéieren | 1 Joer | |
Film Effekter | 2D | |
Native Resolution | 1080P FHD (1920x1080) | |
Hellegkeet | 500 ANSI | |
Projektioun Gréisst | 40-120inch | |
Projektioun Distanz | 2-3m80in-2m/100in-2.5m/120in-3m | |
Geheien Verhältnis | 1.25:1 | |
Liicht Motor / Luucht | LED30000 Stonnen Liewensdauer | |
Display Typ / Lens | LCD/4.5" LCD Bildschierm | |
Smart TV System | Menu Sprooch | Englesch ; Chinesesch Global / Multi-Language (Englesch; Chinesesch; Japanesch; Koreanesch) 50+ Gebitt |
Betribssystem | FengOSAndroid 9.0 | |
App Store & Smart Features | ||
CPU / GPU | Amlogic T972 | |
RAM / Stockage | 2GB DDR3 / 16G eMMC | |
Keystone Korrektur | Automatesch Omnidirektional | |
konzentréieren | Auto Focus | |
Projektiounsmodus | ||
Méigelechkeeten | Android & iOS ënnerstëtzt | |
Sound | Speaker agebaut | 2 x 3 W Full-range Audio Codec: WANOS |
Konnektivitéit | Internet | Wi-Fi: 2.4/5 GHz Dual Band, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BLECH 5.0 | |
Schnëttplazen | Verbindung Häfen | HDMI 2.0*1USB 2.0*1Audio: 1DC:1 |
Power | Plug Typ | EU |
Input | Extern Adapter, 19V DC 3.42A | |
Stroumverbrauch | ≤100W MAX (Film) | |
Standby Stroumverbrauch | < 0.5W | |
Built-In Batterie | ||
anerer | Kaméidi | ≤30db @ Ëmgéigend Temperatur vun 25 °C |
Aarbechtstemperatur / Fiichtegkeet | 0~40°C / 20~80% | |
Stockage Temperatur | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Emgeréits | / | Bluetooth Fernbedienung: 11.5 m Netzkabel: 1 Stroumadapter: 1 Handbuch: 1 |
Dimension / Gewiicht | Produit Gréisst (cm) | * * 18.6 12.7 20.2 |
NW(kg) | 2.05 | |
Kartong Gréisst (cm) | * * 26.7 23.8 26 | |
GW (kg) | 3.7 | |
CTN(mm) |