1080P Full HD Auflöung
Kraftvolle Audio mat ingebauten Surround Sound Lautsprecheren
500 ANSI Lumens
2GB+16GB grouss Gedächtnis
Auto Fokus
Ruhegefaar Këlenzeedesign ≤30dB
Léichtgewicht a transportabel Design
Integrierte Batterie
WiFi an Bluetooth Verbindung
Allgemeng Informatiounen
Ursprungsplatz: | China |
Markennumm: | Xming |
Modellnummer: | C025FCN |
Zertifikatioun: | SGS, CCC, HDMI |
MOQ: | ≥1 |
Kartond Verpackung: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
Lieweragezäit: | 5-7 Tages |
Zahlbedingungen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Liewerfähigkeit: | 1,000 Stück / Monat |
Spezifikatioun
Projektionssystem | Marke | Formovie |
Garantie | 1 Joer | |
Filmëffekte | 2D | |
Urspruenglech Auflôsung | 1080P FHD (1920x1080) | |
Helle | 500ANSI | |
Projéctiounsgréisst | 40-120 Zoll | |
Projéctiounsduinang | 2-3m 80 Zoll-2m / 100 Zoll-2,5m / 120 Zoll-3m | |
Wierfverhaaltnis | 1.25:1 | |
Lichtmotor/lamp | LED 30000 Stunden Lebensdauer | |
Affichagetypp/lins | LCD/4.5" LCD Einfachchip | |
Smart TV Systém | Menüspriach | Englesch ; Chinesesch Global\/Multi-Sprooch (Englesch;Chinesesch;Japanesch;Koreanesch) 50+ Gebiet |
betriebsystem | FengOSAndroid 9.0 | |
App Store&Smart Funkschonen | ||
CPU\/GPU | Amlogic T972 | |
RAM\/Speicher | 2GB DDR3\/ 16G eMMC | |
Keystone-Korrektur | Automatish Omnidirectional | |
Fokus | Auto Fokus | |
Projektionsmodus | ||
Verbesserungen | android & iOS ënnerstëtzung | |
Soun | Lautsprecher eingebaut | 2 x 3 W Vollbereichs-Audio Codec: WANOS |
Verbindung | Internet | Wi-Fi: 2.4/5 GHz Dual Band, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BLE 5.0 | |
Schnittstellen | Verbindungsports | HDMI 2.0*1USB 2.0*1Audio: 1DC:1 |
Kraft | Stekeltyp | EU |
Eingang | Extern Adapter, 19V DC 3,42A | |
Energiieverbrauch | ≤100W MAX (Film) | |
Ruhemodus Energiieverbrauch | <0.5W | |
Integrierter Akkumulator | ||
Aneren | Lärm | ≤30db @ Umgebungstemperatur von 25 °C |
Arbeitstemperatur/Feuchtigkeit | 0~40°C / 20~80% | |
Lagerungstemperatur | -20℃~ 55℃ | |
Zubehör | / | Bluetooth-Fernbedienung: 11,5 m Strowekabel: 1Netzteil: 1Handbuch: 1 |
Maati/ Gewicht | Produktgréisst (cm) | 18.6*12.7*20.2 |
NW(kg) | 2.05 | |
Verpackungsgréisst (cm) | 26.7*23.8*26 | |
GW(kg) | 3.7 | |
CTN(mm) |