1080P Full HD Resolutioun
800 ANSI Lumens Hellegkeet
Kompakt Gréisst a Liicht Gewiicht
Auto-Fokus an Auto Hindernisser Vermeiden
HDR10+ Ënnerstëtzung
Grouss Ecran Projektioun
Energieeffizient LED Lampe
Dual Band Wi-Fi
Dolby Audio
allgemeng Informatiounen
Place Hierkonft: | China |
Marque: | xmeng |
Model Number: | Spezifikatioune vun C025FCN-X2 |
Zertifikatioun: | SGS, HDMI, CCC, Dolby Audio |
MOQ: | ≥1 |
Kartong Verpackung: | 26.7 x 23.8 x 26 cm / 3.5 kg |
Liwwerzäit: | 5-7 Deeg |
Bezuelen Konditiounen: | EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, DAP, DDP |
Kapazitéit liwweren: | 1,000 Stéck / Mount |
bestëmmen
Projektioun System | Brand | formovie |
garantéieren | 1 Joer | |
Film Effekter | 2D | |
Native Resolution | 1080P (1920x1080) | |
Hellegkeet | 800 ANSI Lumen | |
Projektioun Gréisst | 40-120inch | |
Projektioun Distanz | 1.1-3.3m | |
Geheien Verhältnis | 1.25:1 | |
Liicht Motor / Luucht | LED | |
Display Typ / Lens | 0.23" DMD | |
Smart TV System | Menu Sprooch | Multi-Language (Englesch; Chineesesch) |
Betribssystem | FengOSAndroid 9.0 | |
App Store & Smart Features | Xiao Ming Klassekomeroden | |
CPU / GPU | Amlogic T982 | |
RAM / Stockage | 2 + 32GB | |
Keystone Korrektur | Omnidirektional Autokalibratioun | |
konzentréieren | Autofokus | |
Projektiounsmodus | Destop:Front/RearCeiling Mout:Front/Rear | |
Méigelechkeeten | Auto Hindernisser vermeiden System | |
Sound | Speaker agebaut | 2*3W Dolby Audio |
Konnektivitéit | Internet | Wi-Fi: 2.4/5GHz |
Bluetooth | BLECH 5.0 | |
Schnëttplazen | Verbindung Häfen | USB3.0x1,HDMI2.1x1Headset jacx1DCx1 |
Power | Plug Typ | CN+Power Converter |
Input | 100-240V @ 50 / 60Hz | |
Stroumverbrauch | ≤65W | |
Standby Stroumverbrauch | ||
Built-In Batterie | NA | |
anerer | Kaméidi | ≤25dB @ambient Temperatur vun 25°C |
Aarbechtstemperatur / Fiichtegkeet | 0~40°C/20~80% | |
Stockage Temperatur | -20 ~ 55 ° C | |
Emgeréits | / | Bluetooth Fernbedienung: 1AAA Batterie: 2 Stroumkabel: 1Handbuch: 1 |
Dimension / Gewiicht | Produit Gréisst (cm) | * * 202.0 185.5 126.5 |
NW(kg) | 2.03 | |
Kartong Gréisst (cm) | * * 267 238 260 | |
GW (kg) | 3.5 | |
CTN(mm) |