Alle categorieën

Home >  Producten >  Projectiescherm

Wupro Cinema gemotoriseerd plafondinbouwscherm Nederland


Eenvoudig bedraad paneel of draadloze afstandsbediening

Strak en beknopt vierkant gemaakt van hoogwaardig gegalvaniseerd staal

Veelzijdige maten beschikbaar van 80” tot 150”

Ideaal voor verschillende omgevingen, zoals thuisbioscopen, bedrijven, onderwijs, hotels, enz

Meerdere schermstoffen optioneel

Verbeterd contrast tot 1.5

Uitstekende ALR tot 94%

Winst tot 0.8

Compacte verpakking, meer besparen

Aangedreven en stille buismotor



  • Inleiding
  • Meer Producten
  • Aanvraag

Inleiding

Algemene informatie

Plaats van herkomst: China
Merk: Wupro-bioscoop
Model nummer: Gemotoriseerd plafond inbouw
Certificering: FCC, CE, RoHS
MOQ: ≥ 1
Levertijd: 5-7 dagen
Betalingscondities: EXW, FCA, FOB-, CFR, CIF, DAP, DDP
Capaciteit van de levering: 1,000 stuks / maand


Specificaties

Modelnaam Wupro Cinema gemotoriseerd plafondinbouwscherm
Modelnummer Gemotoriseerd plafondinbouwscherm
Toepassingstype Ultrakorte worp / standaard worp
Installatie methode Plafondsleufophanging
Controle methode Afstandsbediening
Tab-spanning Optioneel op basis van schermstof
Casing Kwalitatieve gegalvaniseerde stalen vierkante behuizing + kunststof
Schermstof PET-kristal / PVC / glasvezel (oppervlakte PVC-composiet)
Kleur Gebaseerd op schermstof
Verhouding 16:9
Dikte 0.32-0.52mm
Krijgen 0.7-1.8
ALR 0% -94%
Kijk hoek 170 °
Zwarte rand Ja
Type Buismotor
Beoordeeld Torgue 10 Nm
Nominale snelheid 17 tpm
IP-Grade IP44
Geluidsniveau ≤48 dB
Bescherming tegen oververhitting Wordt automatisch geactiveerd bij continu gebruik gedurende 4 minuten
Laboratoriumvoedingen 230V/50Hz, 0.485A,115W / 120V/60Hz, 1.1A,115W
Hijssnelheid 6 cm / S.
Beperk de controle Max. Stijgende positie, bovengrens en ondergrens
Bedrijfstemperatuur. -20- 60℃
Slimme interactie Afstandsbediening, Amazon Alexa, Google Assistent, Tuya Smart

PRODUCTPARAMETERS
Niet-gespannen (glasvezel mat grijs/glasvezel mat wit)
Schermgrootte Projectiegebied (mm) Schermgrootte (mm) Bovenste zwarte rand (mm) Onderste zwarte rand (mm) Links en rechts zwarte rand (mm) Schaal (mm) Binnenbuis (mm) Onderste staaf (mm) Totale maat (mm) Pakketgrootte (mm) Netto gewicht / kg) Bruto gewicht (kg) Aanbevolen groeven van plafond (mm)
Lengte Lengte Lengte Lengte Lengte Zichtbare lengte Lengte Zichtbare lengte Lengte Breedte Lengte Lengte Breedte Lengte
84"16:9 1860 1046 1920 1991 900 600 45 30 30 2130 1960 2005 2160 136 115 2222 195 170 13.71 17.23 2290 115 > 130
92"16:9 2032 1143 2092 2088 900 600 45 30 30 2302 2132 2177 2332 136 115 2394 195 170 14.74 18.37 2462 115 > 130
100"16:9 2210 1243 2270 2188 900 600 45 30 30 2480 2310 2355 2510 136 115 2572 195 170 15.81 19.57 2640 115 > 130
110"16:9 2438 1371 2518 2326 900 600 55 40 40 2728 2558 2603 2758 136 115 2820 195 170 17.34 21.27 2888 115 > 130
120"16:9 2667 1500 2747 2305 750 450 55 40 40 2957 2787 2832 2987 136 115 3049 195 170 18.6 22.69 3117 115 > 130
133"16:9 2940 1654 3020 2459 750 450 55 40 40 3230 3060 3105 3260 136 115 3322 195 170 20.33 24.6 3390 115 > 130
150"16:9 3320 1868 3400 2673 750 450 55 40 40 3610 3440 3485 3640 136 115 3702 195 170 22.78 27.31 3770 115 > 130
Met tab-spanning (zacht mat wit/zacht mat grijs/zwart kristal/grijs kristal)
Schermgrootte Projectiegebied (mm) Schermgrootte (mm) Bovenste zwarte rand (mm) Onderste zwarte rand (mm) Links en rechts zwarte rand (mm) Schaal (mm) Binnenbuis (mm) Onderste staaf (mm) Productgrootte (mm) Pakketgrootte (mm) Netto gewicht / kg) Bruto gewicht (kg) Aanbevolen groeven van plafond (mm)
Lengte Lengte Lengte Lengte Lengte Zichtbare lengte Lengte Zichtbare lengte Lengte Breedte Lengte Lengte Breedte Lengte
80"16:9 1771 996 2031 1791 750 450 55 40 45 2139 1969 2014 2169 136 115 2231 195 170 15.75 18.33 2299 115 > 130
84"16:9 1860 1046 2120 1841 750 450 55 40 45 2228 2058 2103 2258 136 115 2320 195 170 16.41 19.06 2388 115 > 130
92"16:9 2032 1143 2292 1938 750 450 55 40 45 2400 2230 2275 2430 136 115 2492 195 170 17.71 20.48 2560 115 > 130
100"16:9 2210 1243 2470 2038 750 450 55 40 45 2578 2408 2453 2608 136 115 2670 195 170 19.07 21.96 2738 115 > 130
110"16:9 2438 1371 2703 2166 750 450 55 40 45 2811 2641 2686 2841 136 115 2903 195 170 20.86 23.92 2971 115 > 130
120"16:9 2667 1500 2932 2295 750 450 55 40 45 3040 2870 2915 3070 136 115 3132 195 170 22.65 25.87 3200 115 > 130
133"16:9 2940 1654 3205 2449 750 450 55 40 45 3313 3143 3188 3343 136 115 3405 195 170 24.81 28.23 3473 115 > 130
150"16:9 3320 1868 3585 2663 750 450 55 40 45 3696 3523 3571 3726 136 115 3788 195 170 27.89 31.58 3856 115 > 130

3

Wupro Cinema Gemotoriseerde Plafond Inbouw Schermen Fabrikant

Wupro Cinema Gemotoriseerde Plafond Inbouw Scherm leverancier

Wupro Cinema Gemotoriseerd Plafond Inbouw Scherm details

5

Wupro Cinema Gemotoriseerde Plafond Inbouw Scherm fabriek

Wupro Cinema Gemotoriseerd Plafond Inbouw Scherm details

Wupro Cinema Gemotoriseerde Plafond Inbouw Scherm fabriek

Aanvraag
CONTACT