1080P Full HD-resolutie
Krachtige audio door ingebouwde surround sound-luidsprekers
500 ANSI Lumens
2 GB + 16 GB groot geheugen
Auto Focus
Stil koelontwerp ≤30dB
Lichtgewicht en draagbaar ontwerp
Geïntegreerde batterij
WiFi- en Bluetooth-connectiviteit
Algemene informatie
Plaats van herkomst: | China |
Merk: | xming |
Model nummer: | C025FCN |
Certificering: | SGS, CCC, HDMI |
MOQ: | ≥ 1 |
kartonnen verpakking: | 26.7x23.8x26cm/3.7kg |
Levertijd: | 5-7 dagen |
Betalingscondities: | EXW, FCA, FOB-, CFR, CIF, DAP, DDP |
Capaciteit van de levering: | 1,000 stuks / maand |
Specificaties
Projection System | Merk | Vormen |
Garantie | 1 jaar | |
Filmeffecten | 2D | |
Eigen resolutie | 1080P FHD (1920x1080) | |
Helderheid | 500ANSI | |
Projectie Grootte | 40-120inch | |
Projectieafstand | 2-3m80in-2m/100in-2.5m/120in-3m | |
Gooi Ratio | 1.25:1 | |
Lichte motor/lamp | LED30000 uur levensduur | |
Weergavetype/lens | LCD/4.5"LCD-foto's | |
Smart TV-systeem | Menutaal | Engels ; ChineesGlobaal/meertalig (Engels; Chinees; Japans; Koreaans) 50+gebied |
besturingssysteem | FengOSAndroid 9.0 | |
App Store en slimme functies | ||
CPU's/GPU's | Amlogic T972 | |
RAM / opslag | 2 GB DDR3/16G eMMC | |
Keystone Correctie | Automatisch omnidirectioneel | |
Focus | Auto Focus | |
Projectiemodus | ||
verbeteringen | Android en iOS ondersteund | |
Geluid | Luidspreker ingebouwd | 2 x 3 W volledig bereikAudiocodec: WANOS |
Connectiviteit | Internet | Wi-Fi: 2.4/5 GHz dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BLE 5.0 | |
interfaces | Verbindingspoorten | HDMI 2.0*1USB 2.0*1Audio: 1DC:1 |
Power | Stekkertype | EU |
Invoer | Externe adapter, 19V DC 3.42A | |
Energieverbruik | ≤100W MAX (film) | |
Standby Power Consumption | <0.5W | |
Ingebouwde batterij | ||
Overig | Geluid | ≤30db bij omgevingstemperatuur van 25 °C |
Werktemperatuur/vochtigheid | 0~40°C / 20~80% | |
Temperatuur bij opslag | -20 ℃ ~ 55 ℃ | |
Accessoires | / | Bluetooth-afstandsbediening: 11.5 m Netsnoer: 1 Voedingsadapter: 1 Handboek: 1 |
Afmetingen / gewicht | Productgrootte (cm) | 18.6 * 12.7 * 20.2 |
NW (kg) | 2.05 | |
Carton Maat (cm) | 26.7 * 23.8 * 26 | |
GW (kg) | 3.7 | |
CTN(mm) |